På den här sidan10 avsnitt
Skivbolaget som hade adressen
Under 35 år gav ett enmansbolag i Göteborgstrakten ut drygt 200 skivor. Imogena blev hemvist för pianisten Lars Jansson, för storband från Bohuslän till Sandviken och för en lång rad musiker från Sverige och grannländerna.
Oberoende genomgång
Den här sidan är skriven av redaktionen för en fristående jazzguide. Vi företräder inte skivbolaget Imogena eller Imogena AB, säljer inga skivor och gör inga anspråk på bolagets varumärke, katalog eller rättigheter.
Historia
Från lärarrummet till eget skivbolag
Johan Johansson var mellanstadielärare och musiker. Vid sina konserter började han sälja skivor direkt till publiken. Det fungerade tillräckligt bra för att han 1987 skulle lämna skolan och satsa på konsert- och skivproduktion på heltid. Före Imogena hade han gett ut kammarmusik och några jazzplattor under etiketten Intim Musik.
Året efter samlade han utgivningen under ett nytt namn med jazzen i centrum. Imogena AB registrerades i Göteborg 1 juli 1988. Tidiga LP-skivor som Stig Caldeborns Sinatratolkningar med Malte Johnson Big Band bär numret IGLP 9. Bolaget drevs från hemmet, med inspelning och formgivning inköpt från etablerade samarbetspartner.
När branschorganisationen SOM intervjuade Johansson 2019 beskrev han ett bolag som arbetade 20 till 30 timmar i veckan med distribution via Border Musik i Sverige, King International i Japan och Phonofile för digital försäljning. Den japanska marknaden hade då under flera år varit starkare än den nordiska. Antalet sålda fysiska skivor hade på tio år sjunkit från omkring 3 000 till 600 exemplar, medan strömningen låg på ungefär en miljon lyssningar årligen.
- 1987Johan Johansson lämnar läraryrket för konsert- och skivproduktion.
- 1988Imogena AB registreras i Göteborg. De första LP-skivorna med IG-nummer ges ut.
- 1991Lars Jansson Trio debuterar på bolaget med A Window Towards Being, IGCD och IGLP 019.
- 1993Violinisten Svend Asmussens kvartett ger ut Fiddling Around. Asmussen och Lars Jansson nämns senare som bolagets största framgångar.
- 2000Bohuslän Big Band spelar Frank Zappa på Plays Zappa, IGCD 089.
- 2015The Groove och Stop It! väljs in på Europe Jazz Media Chart av Orkesterjournalens skribenter.
- 2023Leander 4 och Songs by Saxophonists, IGCD 273, är det högsta numret i Discogs register.
- 2025Likvidationen av Imogena AB avslutas 30 oktober.
Utgivningen i siffror
Jämn takt i tre decennier
Vi har gått igenom de 272 poster som Discogs har registrerat för Imogena Records och slagit ihop dubbletter och format till 210 katalognummer. Diagrammet visar hur de fördelar sig över tid.
Kända utgåvor per femårsperiod. Tre titlar saknar årtal i registret och ingår inte.
Utgivningen höll en förvånansvärt jämn nivå från 1990 till slutet av 2010-talet, mellan 27 och 40 titlar per femårsperiod. Efter 2020 föll takten brant. Numreringen når 273 medan registret känner till 210 nummer, så ett sextiotal utgåvor saknas helt i Discogs. Det rör sig sannolikt om titlar som bara släpptes digitalt eller i små upplagor.
Repertoaren
Mer än modern jazz
Imogena förknippas med nordisk pianojazz, men katalogen är bredare än så. Här finns brassband, körmusik, kammarmusik, tidig musik och tango sida vid sida med bebop och storband. Göteborg Brass Band spelar Mozarts Trollflöjten. Grave Consort tolkar italiensk tidig musik och Hallandsensemblen spelar Martinů och Poulenc.
Pianotrion
Lars Jansson Trio är katalogens ryggrad med nio titlar under Janssons namn mellan 1991 och 2004. One Poem, One Painting från 1998 gjordes tillsammans med Bohuslän Big Band.
Storbanden
Bohuslän Big Band, Monday Night Big Band, Sandviken Big Band, Vintage Jazz Big Band och Lasse Lindgren Big Constellation. Storbanden hör till katalogens tyngsta delar.
Den danska länken
Svend Asmussen, Peter Vuust Quartet med sångerskan Veronica Mortensen och trion Lars Møller, Jon Balke och Morten Lund. Johansson berättade 2019 att en del dansk-svenska produktioner hade varit svåra att lansera.
Tradjazz och swing
Carnegie Jazzband med Anna-My Ekström, Papa Pider’s Jazz Band, Second Line Jazzband, Peoria Jazzband och Stockholm Swing All Stars, som gav ut fem skivor på bolaget mellan 2009 och 2022.
Katalogen
Alla kända utgåvor från Imogena
Tabellen listar varje katalognummer med artist, titel och utgivningsår. Markerade rader har en egen fördjupning i guiden och en gammal länk till ett visst album leder direkt till rätt rad.
| Nummer | Artist | Titel | År |
|---|---|---|---|
| IGCD 004 | The Gothenburg Brass Band, Bengt Eklund | World Champions | okänt |
| IGLP 007 | Gunnar Siljabloo Nilsson med Lars Sundberg Little Big Band | Gunnar Siljabloo Nilsson med Lars Sundberg Little Big Band | 1989 |
| IGLP 008 | Sue Kibbey and Sir Bourbon Dixieland Band | Sue Kibbey and Sir Bourbon Dixieland Band | 1989 |
| IGLP 009 | Stig Caldeborn with Malte Johnson Big Band | Sings Sinatra | 1988 |
| IGCD 010 | Winduo | World Winds | 1990 |
| IGCD 011 | Vintage Jazz Big Band | Vintage Jazz | 1990 |
| IGCD 012 | Margareta och Dan Evmark | Havsvind | 1990 |
| IGCD 013 | Octavox | Octavox | 1990 |
| IGCD 015 | Bo Maniette | Refrängsång till Colonial Club Orchestra | 1990 |
| IGCD 016 | Mölndal Symphonic Band | On Line | 1990 |
| IGLP 017 | Oskarshamns Storband | OH Big Band med vänner | 1990 |
| IGCD 019 | Lars Jansson Trio | A Window Towards Being | 1991 |
| IGCD 020 | Katarina Karlsson | Vaniljdrömmar | 1991 |
| IGCD 021 | Agora | Ao Mesmo Tempo | 1991 |
| IGCD 022 | Ingrid Grave Müller with Grave Consort | Early Music from Italy | 1992 |
| IGCD 023 | Carnegie Jazzband och Örgryte Kammar- och Kyrkokör | Walking with the King | 1991 |
| IGCD 024 | The Village Band featuring Lena Willemark | Live at Village | 1991 |
| IGCD 025 | Sonya Hedenbratt | Mamma Blå. Ditt o datt med Hedenbratt | 1992 |
| IGCD 026 | Hallandsensemblen | Martinů, Haglund, Siegel, Poulenc | 1991 |
| IGCD 027 | Rolf Jardemark | Jungle Crunch | 1991 |
| IGCD 028 | Skårskolans kör | Stjärnan lyser klar | 1991 |
| IGCD 029 | Tommy Berndtsson Quartet | Music Box | 1992 |
| IGCD 030 | Vocal Six | Vocal Six | 1992 |
| IGCD 032 | Simbi | Vodou Beat | 1992 |
| IGCD 033 | Tommy Kotter | Ritual Dance | 1993 |
| IGCD 034 | Ulf Wakenius Group | First Step | 1993 |
| IGCD 035 | Tobias Sjögren | Hymn | 1994 |
| IGCD 036 | Etwas Anders | Easy Does It | 1993 |
| IGCD 037 | Agora | Mais Além | 1993 |
| IGCD 038 | Calvero | Newsic Music | 1994 |
| IGCD 039 | Svend Asmussen Quartet | Fiddling Around | 1993 |
| IGCD 040 | Monday Night Big Band | Live! | 1994 |
| IGCD 041 | Matz Nilsson och Hawk on Flight | Fly Free Faster | 1994 |
| IGCD 042 | GöteborgsMusiken | GöteborgsMusiken | 1994 |
| IGCD 043 | Masih Madani | Ammo Zanjir Baf | 1993 |
| IGCD 044 | Rolf Jardemark | Guitarland | 1993 |
| IGCD 045 | Göteborg Brass Band, dirigent Bram Gay | Trollflöjten (Mozart) | 1995 |
| IGCD 047 | Malte Johnsons Orkester | Malte, musik, magi 1947-1958 | 1993 |
| IGCD 048 | Stefan Petzén | Sketches of Fancy | 1993 |
| IGCD 049 | Opus '83 | Live | 1993 |
| IGCD 050 | Bohuslän Big Band och Jukka Linkola | Pegasos | 1993 |
| IGCD 051 | Ove Ingemarsson | Heart of the Matter | 1995 |
| IGCD 052 | Carnegie Jazzband och Anna-My Ekström | There Will Be a Hot Time in the Old Town Tonight | 1994 |
| IGCD 053 | Vocal Six | Why Dance | 1994 |
| IGCD 054 | Johannes Lundberg | Orca | 1994 |
| IGCD 055 | Lars Jansson Trio | Invisible Friends | 1995 |
| IGCD 056 | Olsson-Wall | Gul | 1995 |
| IGCD 057 | City Lights | City Lights | 1995 |
| IGCD 058 | Ulrika Murray | Ulrika Murray | 1996 |
| IGCD 059 | Simbi | Kreol | 1996 |
| IGCD 060 | Tommy Berndtsson Quartet | Tic Tac Toe | 1995 |
| IGCD 061 | Vintage Jazz Big Band | Feelin' the Spirit | 1995 |
| IGCD 062 | Göteborg Brass Band, Bengt Eklund | Versatile Reality | 1995 |
| IGCD 063 | Amanda | Amanda | 1995 |
| IGCD 064 | Magnus Nyström | Kirkedam | 1995 |
| IGCD 065 | Monica Nyman Kvintett | Sprickan mellan världarna | 1995 |
| IGCD 066 | Winduo och Wong Wing Tsan | East Wind | 1996 |
| IGCD 067 | Rolf Jardemark | Further Adventures in Guitarland | 1997 |
| IGCD 068 | Carnegie och Anna-My | Let's Do It! | 1998 |
| IGCD 069 | Lars Jansson Trio | The Time We Have | 1997 |
| IGCD 070 | Bo Sigvard Nilsson och Ensamma Hjärtans Kapell | Inget är väl som mars. En kattkabaré | 2009 |
| IGCD 071 | Jan Zirk Quartet | Basin Street Blues | 1997 |
| IGCD 072 | The New Tango Orquesta | The New Tango Orquesta | 1998 |
| IGCD 073 | Boplicity | Boplicity | 1998 |
| IGCD 074 | Lars Jansson och Bohuslän Big Band | One Poem, One Painting | 1998 |
| IGCD 075 | Amanda | Amandandra | 1998 |
| IGCD 076 | Karin Inde | Short Walk | 2000 |
| IGCD 077 | Winduo | Duo | 1999 |
| IGCD 078 | Lars Jansson Trio | Hope | 1999 |
| IGCD 079 | Magnus Nyström Band | Tapto | 2000 |
| IGCD 080 | Lars Sundberg Trio | Bebop, Ballads and Blues | 1999 |
| IGCD 081 | Martina Almgren Quartet | September | 1999 |
| IGCD 082 | Bodil Ejwertz | Wandering | 1999 |
| IGCD 083 | Ronny Johansson och Yasuhito Mori | Nuages | 2000 |
| IGCD 084 | Bohuslän Big Band | Faces | 2000 |
| IGCD 085 | New Tango Orquesta | Part II | 2000 |
| IGCD 086 | Jan Allan och Erik Norström | Software | 2000 |
| IGCD 087 | Margaretha Evmark Trio | Reflektioner | 2000 |
| IGCD 088 | Maria Stoltz | Franska chansoner och egna sånger | 2000 |
| IGCD 089 | Bohuslän Big Band | Plays Zappa | 2000 |
| IGCD 090 | Lars Jansson | Giving Receiving (a) | 2000 |
| IGCD 092 | Lars Jansson | Ballads | 2001 |
| IGCD 093 | Carnegie och Anna-My | As Time Goes By | 2001 |
| IGCD 094 | Ulf Bandgren | Nordic Sketches | 2001 |
| IGCD 095 | Nica Group | Lounge | 2002 |
| IGCD 096 | Reinis Zarins Quartet | Tales from Kaupinga | 2001 |
| IGCD 097 | Ronny Johansson Trio | Jubilee | 2002 |
| IGCD 098 | Martina Almgren Quartet | Unden | 2003 |
| IGCD 099 | Vintage Jazz Big Band | That's My Home | 2002 |
| IGCD 100 | Lars Jansson Trio | Witnessing | 2002 |
| IGCD 101 | Peter Vuust Quartet med Lars Jansson, Alex Riel och Ove Ingemarsson | Homesick. Live at Copenhagen Jazzhouse | 2002 |
| IGCD 102 | Terje Sundby | Ynde | 2003 |
| IGCD 103 | Konradband | So Drop It In | 2003 |
| IGCD 104 | Robert Nordmark Sextet | In Motion | 2003 |
| IGCD 106 | Neighbours | Live at Gosta's | 2003 |
| IGCD 107 | Oscar Fredriks Vocalis, Carnegie och Anna-My, Lars Hernqvist | Music in the Air | 2003 |
| IGCD 108 | Harri Ihanus | Eye Opener | 2004 |
| IGCD 109 | Lars Møller, Jon Balke och Morten Lund | Trialogue | 2003 |
| IGCD 110 | Tommy Kotter Unit | Joy | 2004 |
| IGCD 111 | Björn Samuelsson Jazz Formation | A Letter to Åke Persson | 2005 |
| IGCD 112 | Peter Nylander Quartet | Eyes Open | 2004 |
| IGCD 113 | Oscar Fredriks Kammarkör och Chutzpah | Klezmer för instrument och kör | 2003 |
| IGCD 114 | Rolf Jardemark | Rosewood | 2005 |
| IGCD 115 | Lars Jansson Trio | I Am That | 2004 |
| IGCD 116 | Pierre Eriksson | Wonderful | 2004 |
| IGCD 117 | bar-T featuring Jim Beard | bar-T featuring Jim Beard | 2005 |
| IGCD 118 | Andreas Gidlund Kvartett | The Happiest Man Alive | 2005 |
| IGCD 119 | Robert Nordmark Quartet | Changing Lanes | 2006 |
| IGCD 120 | Stella | XL | 2004 |
| IGCD 121 | Henrik Mossberg | Comments | 2005 |
| IGCD 122 | Peter Vuust Quartet featuring Veronica Mortensen | Image of Falling | 2005 |
| IGCD 123 | Mess | St. Amblendfoll | 2005 |
| IGCD 124 | Winduo | Tallinn | 2005 |
| IGCD 125 | Göran Klinghagen, Thomas Markusson och Terje Sundby | Triometrik | 2006 |
| IGCD 126 | Martina Almgren Quartet | Bingo | 2005 |
| IGCD 127 | Karin Klingenstierna | Kom närmare | okänt |
| IGCD 129 | Lasse Lindgren Constellations | In the Mood for Standards | 2009 |
| IGCD 131 | Sounds of Eternity | Part One | 2006 |
| IGCD 132 | Emma Larsson | Irie Butterflies | 2006 |
| IGCD 135 | Johannes Landgren och Håkan Lewin | Ellington and More. Live in Russia | 2008 |
| IGCD 136 | Fredrik Lindborg | The General | 2006 |
| IGCD 137 | Personkrets II-V-I | Obsolete Music | 2007 |
| IGCD 138 | Regula De Tri | Regula De Tri | 2017 |
| IGCD 139 | Klabbes Bank | Kålsäter | 2007 |
| IGCD 140 | Andreas Gidlund Quartet | Press Play Please | 2007 |
| IGCD 143 | Göteborg Brass Band | Live in Concert. Christmas 2006 | 2007 |
| IGCD 144 | Strange Birds Passing | Tankens kartotek | 2017 |
| IGCD 145 | Marmaduke | Conflictions | 2008 |
| IGCD 146 | Magnus Nyström Trio | Good Habits | 2007 |
| IGCD 147 | La Fuite | La Fuite (b) | 2016 |
| IGCD 148 | Owe Almgren | Basically Low Key | 2007 |
| IGCD 149 | Instant Swing | Every Time We Say Goodbye | 2018 |
| IGCD 150 | Martina Almgren och Laura Macdonald | Open Book | 2008 |
| IGCD 151 | Parallel Activity | Rubicon | 2017 |
| IGCD 153 | Karolina Vucidolac | So Nice | 2010 |
| IGCD 154 | Lasse Lindgren Big Constellation | Spirits. Plays in the Spirit of Maynard Ferguson | 2008 |
| IGCD 155 | Stockholm Swing All Stars | Play Ellington | 2009 |
| IGCD 156 | Stockholm Swing All Stars | Take One | 2009 |
| IGCD 157 | Margareta Evmark och Rolf Jardemark | Get Out of Town. Plays Cole Porter | 2009 |
| IGCD 158 | Mess | OnWards | 2009 |
| IGCD 160 | Peoria Jazzband | Smiles | 2009 |
| IGCD 161 | Fredrik Lindborg | The One | 2009 |
| IGCD 162 | Sandviken Big Band | In the Name of Freedom | 2010 |
| IGCD 163 | Emma Larsson | Let It Go | 2010 |
| IGCD 164 | Stockholm Swing All Stars | Play the Blues and Go | 2016 |
| IGCD 165 | Oh Yeah Orchestra | Freedom of Movement | 2011 |
| IGCD 167 | Magnus Nyström Trio | Bad Habits | 2009 |
| IGCD 168 | The Bjærv Encounters | The Bjærv Encounters | 2010 |
| IGCD 169 | Klas Lindquist Nonet | You Need It | 2010 |
| IGCD 170 | Personkrets II-V-I | Ten Small Masterpieces | 2013 |
| IGCD 171 | Johan Björklund Dynamic Flavours | Shine | 2011 |
| IGCD 174 | Peoria Jazzband of Sweden | Tell Me Your Dreams | 2012 |
| IGCD 175 | Triometrik | Vilosteg | 2010 |
| IGCD 176 | Teresa Indebetou Band | Flowing | 2010 |
| IGCD 177 | Anders Persson och Patrick Rydman | Catwalk | 2010 |
| IGCD 178 | Standard Connection | Northland | 2011 |
| IGCD 179 | Johan Björklund Dynamic Flavours | Burning Bridges | 2016 |
| IGCD 180 | Karin Burman | Tonite | 2011 |
| IGCD 181 | Olof Skoog Kvartett | This I Dig | 2011 |
| IGCD 182 | Serve You Right to Suffer | Serve You Right to Suffer | 2012 |
| IGCD 183 | Kjell Jansson och Jan Zirk Quartet | It Took Some Time | 2011 |
| IGCD 185 | Teresa Indebetou Band | Cooking | 2012 |
| IGCD 186 | Papa Pider's Jazz Band | Revival Jazz Revived | 2013 |
| IGCD 187 | Second Line Jazzband | Get Out of Here | 2012 |
| IGCD 189 | Sexteto Tangotica | Sexteto Tangotica | 2012 |
| IGCD 190 | Vintage Jazz Big Band | A Tribute to Satchmo | 2013 |
| IGCD 191 | The Groove | A Tribute to Jimmy Garrison (c) | 2012 |
| IGCD 193 | Kakafoni | Kakafoni | 2013 |
| IGCD 194 | Per Ödberg Kvartett | Home | 2013 |
| IGCD 195 | Peter Vuust Quartet och Veronica Mortensen | September Song | 2013 |
| IGCD 196 | Magdalena Strandell Band | Snö i april | 2012 |
| IGCD 197 | Anders Persson, Palle Danielsson och Terje Sundby | The Second Time Around | 2013 |
| IGCD 198 | Peter Nylander | Songs | 2015 |
| IGCD 199 | Karin Klingenstierna | Ännu sjunger stjärnorna | 2013 |
| IGCD 200 | Kjell Jansson Quartet | At Nefertiti Again | 2014 |
| IGCD 201 | Per Ödberg Trio | Perception | 2015 |
| IGCD 203 | Tobias Grim | Brazil Lines | 2014 |
| IGCD 204 | Mikael Isaksson | Go for It | 2013 |
| IGCD 205 | Piatruba | Piatruba | 2014 |
| IGCD 206 | Ronny Johansson | Japanese Blue | 2014 |
| IGCD 208 | Johan Birgenius | Gathering | 2016 |
| IGCD 209 | Bjærv Encounters | Flight | 2014 |
| IGCD 210 | The Groove | Stop It! | 2015 |
| IGCD 211 | Teresa Indebetou Band | Present | 2014 |
| IGCD 212 | Robert Nordmark Quartet featuring Dave Liebman | Free Colors. Live at Glenn Miller Café | 2016 |
| IGCD 213 | Kakafoni | Concentus | 2014 |
| IGCD 214 | Papa Pider's Jazz Band | Good Night Irene | 2014 |
| IGCD 215 | SAWS | SAWS | 2014 |
| IGCD 216 | The Groove | The Groove Extension | 2016 |
| IGLP 217 | Orfeus Wärdig Tsoukalas Quartet | Prologue | 2014 |
| IGCD 218 | Det Blev Handgemäng | Bugalú | 2016 |
| IGCD 220 | Stockholm Swing All Stars | In the Spirit of Duke Ellington | 2018 |
| IGCD 221 | Henrik Gad Quartet | For You | 2015 |
| IGCD 222 | Papa Pider's Jazz Band | Live at Gothenburg Classic Jazz Festival 2016 | 2016 |
| IGCD 223 | Second Line Jazzband | Monkey Man | 2015 |
| IGCD 224 | People Swing Orchestra | Delight | 2016 |
| IGCD 225 | Teresa Indebetou Band featuring Ann-Sofi Söderqvist | Cities (d) | 2017 |
| IGCD 226 | Swenor Project | The Stockholm Sessions | 2018 |
| IGCD 227 | Peter Vuust Quartet och Veronica Mortensen | Leaves of Love | 2017 |
| IGCD 228 | John Venkiah Trio | Elevation | 2017 |
| IGCD 229 | Göran Bejstam | The Relentless Pursuit of Hipness (e) | okänt |
| IGCD 230 | Dölerud Johansson Quintet | Echoes and Sounds | 2018 |
| IGLP 234 | Stina Andersdotter | Starling and Oak Tree | 2019 |
| IGCD 235 | Dan Helgesen | The Hammond Explosion Agogo Vol. 9 | 2018 |
| IGCD 242 | Second Line Jazzband | 30 Years Anniversary 1989-2019 | 2019 |
| IGLP 243 | Epidot | Åskgudens son | 2020 |
| IGCD 256 | John Venkiah Trio | On to Something Good | 2021 |
| IGCD 266 | Mikael Isaksson | Time Flies | 2022 |
| IGCD 267 | Stockholm Swing All Stars | Vol. 3. Listen (f) | 2022 |
| IGCD 273 | Leander 4 | Songs by Saxophonists | 2023 |
Källorna spretar på några punkter. (a) Discogs anger 2000 för Giving Receiving, flera återförsäljare anger 2001. (b) La Fuite står som GCD 147 från 2015 i Discogs, medan gitarristen Tobias Andersson anger att skivan kom på Imogena 2016. (c) The Groove och A Tribute to Jimmy Garrison finns inte i Discogs, uppgiften kommer från skivans formgivare. (d) Discogs skriver GCD 225. (e) Titeln är hämtad från Göran Bejstams egen sajt, årtal saknas. (f) Uppgiften kommer från utgåvan hos Prostudiomasters, utgiven 2 september 2022.
Skivorna i dag
Var finns Imogenas skivor i dag?
Bolaget är avvecklat men musiken finns kvar. Stora delar av katalogen distribuerades digitalt via Phonofile och ligger ute hos de vanliga strömningstjänsterna. Flera titlar säljs också som nedladdning i hög upplösning med Imogena AB angivet som utgivare.
Fysiska ex hittar du begagnade på Discogs marknadsplats och Tradera. Svensk mediedatabas hos Kungliga biblioteket förtecknar svenska fonogram. Där finns flera Imogena-skivor registrerade.
Vem som förvaltar rättigheterna efter likvidationen framgår inte av de källor vi har gått igenom. Frågor om licenser och återutgivning kan vi därför inte besvara.
Vanliga frågor
Vanliga frågor
Vem grundade skivbolaget Imogena?
Johan Johansson i Göteborg, en mellanstadielärare och musiker som lämnade skolan 1987 och startade Imogena året efter med inriktning på jazz. Före Imogena gav han ut skivor under namnet Intim Musik.
Finns Imogena Records kvar?
Nej, inte som bolag. Imogena AB registrerades 1 juli 1988 och likvidationen avslutades 30 oktober 2025 enligt bolagsregistret. Många inspelningar ligger kvar hos strömningstjänster och säljs begagnade.
Har imogena.se något med skivbolaget att göra?
Nej. Adressen tillhörde tidigare skivbolaget, men den här sajten är en oberoende guide till svensk jazz som saknar koppling till bolaget, dess katalog och dess rättigheter.
Var kan jag köpa en gammal skiva från Imogena?
Begagnade ex av cd och LP säljs på Discogs marknadsplats och på Tradera. Flera titlar finns också hos strömningstjänster och som nedladdning i hög upplösning.
Vilken artist gav ut flest skivor på Imogena?
Pianisten Lars Jansson. I katalogen finns nio titlar med honom som huvudartist, från A Window Towards Being 1991 till I Am That 2004. Han medverkar också på Peter Vuust Quartets Homesick från 2002.
Vad betyder katalognumren IGCD och IGLP?
IGCD användes för cd-utgåvor och IGLP för vinyl medan kassetterna fick prefixet IGMC. Samma nummer kan förekomma med flera prefix när en titel gavs ut i olika format, som Lars Jansson Trios A Window Towards Being 1991.
Källor
- SOM, Månadens Indie: Imogena, intervju med Johan Johansson, publicerad 29 november 2019.
- Discogs, Imogena Records: labelprofil och 272 registrerade utgåvor.
- Ratsit och Allabolag, Imogena AB (556327-6533): registrering 1988 och avslutad likvidation 30 oktober 2025.
- Jazz.ru, Europe Jazz Media Chart, maj 2015.
- All About Jazz, recension av Harri Ihanus Eye Opener, 5 juli 2004.
- Prostudiomasters, utgåvesida för Stockholm Swing All Stars Vol. 3: Listen, IGCD 267.
- Tobias Andersson, egen webbplats, om La Fuite. Göran Bejstam, egen webbplats. Anton Andersson Form, om omslaget till The Grooves A Tribute to Jimmy Garrison.
- Kungliga biblioteket, Svensk mediedatabas.
Källorna lästes i oktober 2026. Där källor motsäger varandra står det utskrivet i texten.
imogena.se drivs som en oberoende guide till svensk jazz. Sajten har ingen koppling till skivbolaget Imogena eller Imogena AB och företräder inte bolaget. Uppgifterna om bolaget bygger på offentliga källor och redovisas för att dokumentera en del av svensk jazzhistoria.